← 홈
포항 날씨
5일 예보오늘 현재
2026년 7월 9일 목요일 기준☁25.6°온흐림
대기질보통
미세먼지PM10 36 · PM2.5 25 ㎍/㎥
강수오후 9시 비 · 10%
내일 기온23° / 32°
주간 예보
6일| 요일 | 날씨 | 최저 | 최고 | 강수 |
|---|---|---|---|---|
| 오늘 | ☁흐림 | 25° | 25° | 10% |
| 내일 | ☁흐림 | 22° | 32° | 53% |
| 토 | ☁흐림 | 23° | 33° | — |
| 일 | ☁흐림 | 25° | 36° | — |
| 월 | ☁흐림 | 25° | 36° | 100% |
| 화 | 🌧비 | 26° | 34° | 100% |
기상 데이터 출처: OpenWeather · 대기질: 포항시 관측. 예보는 매시 갱신되며 실제 날씨와 다를 수 있습니다.