← 홈
시세 · 실거래
2026년 7월 9일 목요일오늘 유가
ℓ당 · 포항 평균1,870원휘발유 · ℓ당 ▼5원
1,866원경유 · ℓ당 ▼6원
아파트 매매
최근 실거래가| 단지 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 델라이츠2차죽도동 · 2019년식 | 60㎡ | 6층 | 7.8 | 1억 6,500 |
| 조양죽도동 · 1984년식 | 73㎡ | 5층 | 7.8 | 5,200만 |
| 초곡삼구트리니엔시티흥해읍 초곡리 · 2018년식 | 85㎡ | 25층 | 7.7 | 2억 7,700 |
| 양덕삼구트리니엔3차양덕동 · 2015년식 | 85㎡ | 20층 | 7.7 | 2억 4,500 |
| 양덕삼구트리니엔2차양덕동 · 2014년식 | 65㎡ | 12층 | 7.7 | 1억 8,700 |
| 한양수자인양덕동 · 2013년식 | 85㎡ | 9층 | 7.6 | 1억 7,500 |
| 연일삼도한솔타운3연일읍 동문리 · 1998년식 | 85㎡ | 15층 | 7.6 | 1억 1,000 |
| 두호SK뷰푸르지오2단지두호동 · 2020년식 | 85㎡ | 22층 | 7.6 | 3억 9,200 |
| 천마타운오천읍 문덕리 · 1996년식 | 59㎡ | 14층 | 7.6 | 7,750만 |
| 대림골든빌장성동 · 1999년식 | 68㎡ | 8층 | 7.6 | 1억 |
| 오천서희스타힐스오천읍 구정리 · 2019년식 | 70㎡ | 14층 | 7.6 | 2억 1,000 |
| 창포메트로시티2단지창포동 · 2018년식 | 60㎡ | 15층 | 7.5 | 2억 300 |
| 효자웰빙타운에스케이뷰3차효자동 · 2009년식 | 85㎡ | 14층 | 7.4 | 3억 8,000 |
| 포항펜타시티한신더휴2단지흥해읍 대련리 · 2024년식 | 85㎡ | 19층 | 7.4 | 3억 9,000 |
| 양학신원아침도시퀘렌시아득량동 · 2023년식 | 61㎡ | 17층 | 7.4 | 2억 7,600 |
전·월세
보증금 / 월세| 단지 | 전용 | 층 | 거래일 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 롯데낙천대장성동 · 2004년식 | 60㎡ | 7층 | 7.8 | 1,000만 / 월 65만월세 |
| 부영사랑으로2차오천읍 원리 · 2008년식 | 60㎡ | 1층 | 7.8 | 8,284만 / 월 6만월세 |
| 포항원동사랑으로부영3차오천읍 원리 · 2014년식 | 84㎡ | 2층 | 7.8 | 1억 1,275 / 월 6만월세 |
| 롯데낙천대장성동 · 2004년식 | 85㎡ | 16층 | 7.8 | 3,000만 / 월 68만월세 |
| 학잠보성학잠동 · 1998년식 | 60㎡ | 11층 | 7.8 | 9,000만전세 |
| 우방비치타운항구동 · 1999년식 | 85㎡ | 18층 | 7.8 | 1,000만 / 월 55만월세 |
| 대림힐타운학잠동 · 1999년식 | 76㎡ | 5층 | 7.8 | 1,000만 / 월 60만월세 |
| 창포메트로시티1단지창포동 · 2018년식 | 60㎡ | 5층 | 7.7 | 1억 7,000전세 |
| 포항원동사랑으로부영3차오천읍 원리 · 2014년식 | 84㎡ | 8층 | 7.7 | 1억 1,275 / 월 6만월세 |
| 포항원동사랑으로부영5차아파트오천읍 원리 · 2015년식 | 60㎡ | 4층 | 7.7 | 1억 1,052전세 |
| 부영사랑으로2차오천읍 원리 · 2008년식 | 85㎡ | 14층 | 7.7 | 1억 2,475전세 |
| 학산한신더휴엘리트파크학산동 · 2026년식 | 85㎡ | 23층 | 7.7 | 2억 7,000전세 |
| 힐스테이트초곡흥해읍 초곡리 · 2024년식 | 77㎡ | 25층 | 7.7 | 2,000만 / 월 75만월세 |
| 양학신흥아델리움득량동 · 2005년식 | 85㎡ | 3층 | 7.6 | 1억 500 / 월 15만월세 |
| 해맞이그린빌2단지환호동 · 2007년식 | 60㎡ | 4층 | 7.6 | 3,000만 / 월 35만월세 |
분양권 전매
최근 거래| 단지 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 학산 한신더휴 엘리트파크학산동 | 81㎡ | 9층 | 7.7 | 4억 2,500 |
| 포항자이애서턴학잠동 | 102㎡ | 23층 | 7.7 | 5억 8,050 |
| 포항자이애서턴학잠동 | 102㎡ | 33층 | 7.7 | 5억 9,799 |
| 학산한신더휴엘리트파크학산동 | 107㎡ | 30층 | 7.6 | 5억 8,500 |
| 포항자이애서턴학잠동 | 102㎡ | 22층 | 7.5 | 5억 9,395 |
| 학산한신더휴엘리트파크학산동 | 85㎡ | 19층 | 7.5 | 4억 3,000 |
| 학산한신더휴엘리트파크학산동 | 85㎡ | 26층 | 7.4 | 4억 5,900 |
| 학산한신더휴엘리트파크학산동 | 85㎡ | 18층 | 7.4 | 4억 6,700 |
| 학산한신더휴엘리트파크학산동 | 76㎡ | 34층 | 7.3 | 4억 |
| 힐스테이트환호공원1단지양덕동 | 60㎡ | 3층 | 7.3 | 3억 1,660 |
| 힐스테이트환호공원2단지양덕동 | 85㎡ | 12층 | 7.3 | 4억 5,820 |
| 학산한신더휴엘리트파크학산동 | 76㎡ | 32층 | 7.3 | 4억 170 |
| 학산 한신더휴 엘리트파크학산동 | 107㎡ | 27층 | 7.2 | 5억 9,000 |
| 학산한신더휴엘리트파크학산동 | 85㎡ | 9층 | 7.2 | 4억 4,756 |
| 포항자이애서턴학잠동 | 126㎡ | 22층 | 7.1 | 7억 2,865 |
국토교통부 실거래가(매매·전월세·분양권)·오피넷 기준. 신고 지연·정정으로 실제 등기·계약과 차이가 있을 수 있습니다.