시세 · 실거래Prices & property
포항의 오늘 유가와 최근 아파트 매매·전월세·분양권 실거래를 살펴보세요.Today's fuel prices and recent apartment sales, rentals and pre-sale transfers in Pohang.
Apartment complex names are shown in Korean. Prices are in Korean won (억 = 100 million, 만 = 10,000).
오늘 유가Fuel prices today
ℓ당 · 포항 평균Per litre · Pohang average1,835원휘발유 · ℓ당Petrol · per litre
1,829원경유 · ℓ당Diesel · per litre ▲1원
아파트 매매Apartment sales
최근 실거래가Recent transactions| 단지Complex | 전용Area | 층Floor | 거래일Date | 거래가Price |
|---|---|---|---|---|
| 창포메트로시티1단지창포동 · 2018년식 | 85㎡ | 15층 | 10.21 | 2억 7,000 |
| 신동아베르디우현동 · 2000년식 | 130㎡ | 21층 | 10.21 | 1억 6,000 |
| 스타밸리오천읍 세계리 · 2014년식 | 42㎡ | 8층 | 10.21 | 4,300만 |
| 두산위브더제니스장성동 · 2010년식 | 131㎡ | 40층 | 10.20 | 3억 6,000 |
| 우현시영우현동 · 1993년식 | 45㎡ | 4층 | 10.20 | 3,700만 |
| 흥해서희스타힐스더캐슬흥해읍 남성리 · 2023년식 | 75㎡ | 10층 | 10.20 | 2억 5,700 |
| 창포2주공아파트창포동 · 1994년식 | 38㎡ | 10층 | 10.20 | 3,734만 |
| 양덕삼구트리니엔3차양덕동 · 2015년식 | 85㎡ | 10층 | 10.20 | 2억 5,800 |
| 명성대도타운(가,나)대도동 · 1987년식 | 50㎡ | 2층 | 10.19 | 7,200만 |
| 롯데낙천대장성동 · 2004년식 | 60㎡ | 13층 | 10.19 | 1억 3,000 |
| 두산위브더제니스장성동 · 2010년식 | 85㎡ | 1층 | 10.19 | 2억 2,000 |
| 양덕2차e-편한세상양덕동 · 2010년식 | 127㎡ | 29층 | 10.19 | 2억 6,000 |
| 장성삼도뷰엔빌W장성동 · 2011년식 | 85㎡ | 2층 | 10.18 | 1억 7,500 |
| 양학도뮤토득량동 · 2014년식 | 85㎡ | 10층 | 10.17 | 2억 6,300 |
| 양덕삼구트리니엔3차양덕동 · 2015년식 | 85㎡ | 21층 | 10.17 | 2억 8,000 |
전·월세Rentals
보증금 / 월세Deposit / monthly rent| 단지Complex | 전용Area | 층Floor | 거래일Date | 보증금Deposit |
|---|---|---|---|---|
| 부영사랑으로2차오천읍 원리 · 2008년식 | 60㎡ | 4층 | 10.21 | 9,631만전세 |
| 양덕삼구트리니엔4차양덕동 · 2017년식 | 85㎡ | 21층 | 10.21 | 5,000만 / 월 73만월세 |
| 포항아이파크오천읍 용산리 · 2024년식 | 85㎡ | 22층 | 10.21 | 2억 3,000전세 |
| 원동대우네오빌퍼스트오천읍 원리 · 2016년식 | 85㎡ | 2층 | 10.21 | 1억 4,800 / 월 3만월세 |
| 포항펜타시티한신더휴2단지흥해읍 대련리 · 2024년식 | 100㎡ | 2층 | 10.21 | 2억전세 |
| 한화포레나포항2차흥해읍 학천리 · 2024년식 | 85㎡ | 4층 | 10.21 | 1억 8,900전세 |
| 삼구트리니엔시그니처득량동 · 2025년식 | 85㎡ | 22층 | 10.21 | 2억 5,000전세 |
| 부영사랑으로2차오천읍 원리 · 2008년식 | 85㎡ | 3층 | 10.21 | 1억 2,475전세 |
| 창포메트로시티1단지창포동 · 2018년식 | 85㎡ | 16층 | 10.20 | 3,000만 / 월 85만월세 |
| 학산한신더휴엘리트파크학산동 · 2026년식 | 85㎡ | 9층 | 10.20 | 2억 7,500전세 |
| 학산한신더휴엘리트파크학산동 · 2026년식 | 85㎡ | 21층 | 10.20 | 2억 7,000전세 |
| 해맞이그린빌1단지환호동 · 2005년식 | 60㎡ | 15층 | 10.20 | 1억 1,000전세 |
| 포항원동사랑으로부영3차오천읍 원리 · 2014년식 | 84㎡ | 5층 | 10.20 | 1억 1,275 / 월 6만월세 |
| 포항푸르지오마린시티구룡포읍 하정리 · 2025년식 | 85㎡ | 29층 | 10.20 | 1,000만 / 월 70만월세 |
| 부영사랑으로2차오천읍 원리 · 2008년식 | 60㎡ | 4층 | 10.20 | 9,631만전세 |
분양권 전매Pre-sale transfers
최근 거래Recent transactions| 단지Complex | 전용Area | 층Floor | 거래일Date | 거래가Price |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트환호공원2단지양덕동 | 85㎡ | 5층 | 10.19 | 4억 7,007 |
| 학산한신더휴엘리트파크학산동 | 76㎡ | 21층 | 10.17 | 3억 9,800 |
| 포항자이디오션항구동 | 85㎡ | 20층 | 10.17 | 6억 3,262 |
| 포항자이애서턴학잠동 | 85㎡ | 30층 | 10.17 | 4억 9,569 |
| 학산한신더휴엘리트파크학산동 | 107㎡ | 15층 | 10.17 | 6억 4,390 |
| 힐스테이트 더샵 상생공원 2단지대잠동 | 85㎡ | 3층 | 10.15 | 5억 5,190 |
| 학산한신더휴엘리트파크학산동 | 76㎡ | 18층 | 10.12 | 3억 7,500 |
| 포항자이애서턴학잠동 | 85㎡ | 10층 | 10.12 | 5억 587 |
| 포항자이애서턴학잠동 | 102㎡ | 26층 | 10.9 | 5억 9,091 |
| 포항자이애서턴학잠동 | 85㎡ | 22층 | 10.9 | 5억 3,387 |
| 학산한신더휴엘리트파크학산동 | 76㎡ | 13층 | 10.8 | 3억 7,300 |
| 포항자이애서턴학잠동 | 102㎡ | 3층 | 10.8 | 5억 9,955 |
| 학산한신더휴엘리트파크학산동 | 85㎡ | 27층 | 10.8 | 4억 9,900 |
| 힐스테이트환호공원2단지양덕동 | 85㎡ | 19층 | 10.7 | 4억 7,090 |
| 포항아이파크오천읍 용산리 | 102㎡ | 21층 | 10.6 | 4억 3,985 |
국토교통부 실거래가(매매·전월세·분양권)·오피넷 기준. 신고 지연·정정으로 실제 등기·계약과 차이가 있을 수 있습니다.Sources: Ministry of Land, Infrastructure and Transport transaction records and Opinet. Late or corrected filings may differ from final contracts.