투데이 포항 지역 생활정보
← 투데이 포항
시세 · 실거래
2026년 9월 8일 화요일오늘 유가
ℓ당 · 포항 평균1,838원휘발유 · ℓ당 –
1,829원경유 · ℓ당 ▼1원
아파트 매매
최근 실거래가| 단지 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 문화강변연일읍 생지리 · 1992년식 | 85㎡ | 4층 | 9.4 | 6,600만 |
| 포항상도코아루센트럴하임상도동 · 2015년식 | 70㎡ | 25층 | 9.3 | 2억 8,000 |
| 주공근로복지학잠동 · 1990년식 | 36㎡ | 5층 | 9.3 | 4,000만 |
| 두호SK뷰푸르지오1단지두호동 · 2020년식 | 85㎡ | 28층 | 9.3 | 4억 |
| 천호푸른마을두호동 · 1997년식 | 60㎡ | 8층 | 9.3 | 8,500만 |
| 양학신원아침도시퀘렌시아득량동 · 2023년식 | 84㎡ | 7층 | 9.3 | 3억 3,800 |
| 한성맨션오천읍 용덕리 · 1990년식 | 68㎡ | 5층 | 9.3 | 3,100만 |
| 초곡리슈빌아파트흥해읍 초곡리 · 2018년식 | 85㎡ | 1층 | 9.2 | 2억 3,500 |
| 우방하이츠두호동 · 1999년식 | 146㎡ | 2층 | 9.2 | 2억 |
| 우현우방아이유쉘센트럴아파트우현동 · 2019년식 | 85㎡ | 26층 | 9.2 | 3억 |
| 한라전원2용흥동 · 1990년식 | 85㎡ | 2층 | 9.2 | 8,100만 |
| 조양타운해도동 · 1987년식 | 44㎡ | 5층 | 9.1 | 2,200만 |
| 신문덕코아루오천읍 문덕리 · 2018년식 | 85㎡ | 16층 | 9.1 | 2억 7,000 |
| 동해새로미오천읍 세계리 · 1992년식 | 60㎡ | 5층 | 9.1 | 1,600만 |
| 주은하이츠송라면 화진리 · 2001년식 | 81㎡ | 2층 | 9.1 | 7,500만 |
전·월세
보증금 / 월세| 단지 | 전용 | 층 | 거래일 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 부영사랑으로2차오천읍 원리 · 2008년식 | 60㎡ | 15층 | 9.4 | 9,631만전세 |
| 우현풍림아이원우현동 · 2011년식 | 85㎡ | 19층 | 9.4 | 2억 1,000전세 |
| 현대1용흥동 · 1989년식 | 85㎡ | 13층 | 9.4 | 500만 / 월 70만월세 |
| 양덕삼구트리니엔양덕동 · 2011년식 | 85㎡ | 13층 | 9.4 | 2,500만 / 월 70만월세 |
| 현진에버빌3단지장성동 · 2008년식 | 85㎡ | 6층 | 9.3 | 1억 3,000전세 |
| 경성홈타운2득량동 · 2003년식 | 60㎡ | 3층 | 9.3 | 1,000만 / 월 55만월세 |
| 양덕삼구트리니엔양덕동 · 2011년식 | 85㎡ | 3층 | 9.3 | 2,000만 / 월 70만월세 |
| 한화포레나포항흥해읍 이인리 · 2024년식 | 85㎡ | 3층 | 9.3 | 1억 7,325전세 |
| 장성 푸르지오장성동 · 2020년식 | 103㎡ | 21층 | 9.3 | 3억전세 |
| 포항장량5단지양덕동 · 2012년식 | 47㎡ | 3층 | 9.3 | 2,145만 / 월 19만월세 |
| 포항원동사랑으로부영5차아파트오천읍 원리 · 2015년식 | 85㎡ | 7층 | 9.3 | 1억 2,158 / 월 19만월세 |
| 부영사랑으로2차오천읍 원리 · 2008년식 | 60㎡ | 5층 | 9.3 | 8,284만 / 월 6만월세 |
| 부영사랑으로2차오천읍 원리 · 2008년식 | 85㎡ | 8층 | 9.3 | 1억 2,475전세 |
| 삼성쉐르빌양덕동 · 2010년식 | 85㎡ | 15층 | 9.3 | 1억 5,000전세 |
| 삼구트리니엔시그니처득량동 · 2025년식 | 85㎡ | 27층 | 9.3 | 2억 5,000전세 |
분양권 전매
최근 거래| 단지 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 포항자이애서턴학잠동 | 126㎡ | 14층 | 9.3 | 6억 4,351 |
| 힐스테이트환호공원1단지양덕동 | 85㎡ | 6층 | 9.2 | 4억 7,930 |
| 포항자이애서턴학잠동 | 85㎡ | 34층 | 8.30 | 5억 382 |
| 힐스테이트 더샵 상생공원 2단지대잠동 | 85㎡ | 10층 | 8.29 | 5억 7,491 |
| 힐스테이트환호공원1단지양덕동 | 85㎡ | 20층 | 8.27 | 5억 1,230 |
| 포항자이애서턴학잠동 | 102㎡ | 8층 | 8.26 | 5억 5,896 |
| 학산한신더휴엘리트파크학산동 | 81㎡ | 24층 | 8.26 | 4억 1,800 |
| 포항자이 디오션항구동 | 85㎡ | 19층 | 8.25 | 6억 2,005 |
| 포항자이애서턴학잠동 | 126㎡ | 24층 | 8.25 | 7억 701 |
| 학산한신더휴엘리트파크학산동 | 81㎡ | 26층 | 8.24 | 4억 3,020 |
| 포항자이애서턴학잠동 | 85㎡ | 12층 | 8.23 | 5억 101 |
| 포항자이애서턴학잠동 | 102㎡ | 26층 | 8.22 | 6억 1,188 |
| 힐스테이트환호공원2단지양덕동 | 85㎡ | 24층 | 8.21 | 5억 991 |
| 학산한신더휴엘리트파크학산동 | 85㎡ | 24층 | 8.20 | 4억 5,900 |
| 포항자이 애서턴학잠동 | 102㎡ | 35층 | 8.20 | 5억 9,275 |
국토교통부 실거래가(매매·전월세·분양권)·오피넷 기준. 신고 지연·정정으로 실제 등기·계약과 차이가 있을 수 있습니다.